PUNTUACIONES TOUR
| ETAPA | Pts. | PUERTO ESP. | GENERAL | DIARIA | Pts. | |||||
| 1 | 40 | 1 | 12 | 1 | 15 | |||||
| 2 | 25 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 22 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 4 | 19 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 5 | 17 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 7 | 14 | 7 | 2 | 7 | 4 | |||||
| 8 | 13 | 8 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 9 | 12 | 9 | 2 | |||||||
| 10 | 11 | PUERTO 1ª | 10 | 1 | ||||||
| 11 | 10 | 1 | 8 | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 6 | MONTAÑA | DIARIA | Pts. | ||||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 16 | 5 | |||||||||
| 17 | 4 | PUERTO 2ª | REGULARIDAD | DIARIA | Pts. | |||||
| 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| PUERTO 3ª | ||||||||||
| SPRINT 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | PUERTO 4ª | ||||||||
| 1 | 1 | |||||||||
| SPRINT 2 | ||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| SPRINT 3 | ||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| * | ||||||||||
| JORNADA DESCANSO Y CRE | ||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||
| 2 | 9 | |||||||||
| 3 | 8 | |||||||||
| 4 | 7 | |||||||||
| 5 | 6 | |||||||||
| 6 | 5 | |||||||||
| 7 | 4 | |||||||||
| 8 | 3 | |||||||||
| 9 | 2 | |||||||||
| 10 | 1 | |||||||||
| * POR CORREDOR | ||||||||||
| GENERALES FINALES | ||||||||||
| GENERAL FINAL | Pts. | REGULARIDAD FINAL | Pts. | |||||||
| 1 | 120 | 1 | 60 | |||||||
| 2 | 105 | 2 | 40 | |||||||
| 3 | 90 | 3 | 30 | |||||||
| 4 | 80 | 4 | 20 | |||||||
| 5 | 75 | 5 | 10 | |||||||
| 6 | 70 | |||||||||
| 7 | 65 | |||||||||
| 8 | 60 | MONTAÑA FINAL | Pts. | |||||||
| 9 | 55 | 1 | 60 | |||||||
| 10 | 50 | 2 | 40 | |||||||
| 11 | 48 | 3 | 30 | |||||||
| 12 | 46 | 4 | 20 | |||||||
| 13 | 44 | 5 | 10 | |||||||
| 14 | 42 | |||||||||
| 15 | 40 | |||||||||
| 16 | 38 | JOVENES FINAL | Pts. | |||||||
| 17 | 36 | 1 | 30 | |||||||
| 18 | 34 | 2 | 15 | |||||||
| 19 | 32 | 3 | 10 | |||||||
| 20 | 31 | |||||||||
| 21 | 30 | |||||||||
| 22 | 29 | * Puntos por corredor | ||||||||
| 23 | 28 | EQUIPOS FINAL | Pts. | |||||||
| 24 | 27 | 1 | 20 | |||||||
| 25 | 26 | 2 | 10 | |||||||
| 26 | 25 | 3 | 5 | |||||||
| 27 | 24 | |||||||||
| 28 | 23 | |||||||||
| 29 | 22 | |||||||||
| 30 | 21 | |||||||||
| 31 | 20 | |||||||||
| 32 | 19 | |||||||||
| 33 | 18 | |||||||||
| 34 | 17 | |||||||||
| 35 | 16 | |||||||||
| 36 | 15 | |||||||||
| 37 | 14 | |||||||||
| 38 | 13 | |||||||||
| 39 | 12 | |||||||||
| 40 | 11 | |||||||||
| 41 | 10 | |||||||||
| 42 | 9 | |||||||||
| 43 | 8 | |||||||||
| 44 | 7 | |||||||||
| 45 | 6 | |||||||||
| 46 | 5 | |||||||||
| 47 | 4 | |||||||||
| 48 | 3 | |||||||||
| 49 | 2 | |||||||||
| 50 | 1 | |||||||||
PUNTUACIONES VUELTA
| ETAPA | Pts. | PUERTO ESP. | GENERAL | DIARIA | Pts. | |||||
| 1 | 40 | 1 | 12 | 1 | 15 | |||||
| 2 | 25 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 22 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 4 | 19 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 5 | 17 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 7 | 14 | 7 | 2 | 7 | 4 | |||||
| 8 | 13 | 8 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 9 | 12 | 9 | 2 | |||||||
| 10 | 11 | PUERTO 1ª | 10 | 1 | ||||||
| 11 | 10 | 1 | 8 | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 6 | MONTAÑA | DIARIA | Pts. | ||||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 16 | 5 | |||||||||
| 17 | 4 | PUERTO 2ª | REGULARIDAD | DIARIA | Pts. | |||||
| 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| PUERTO 3ª | ||||||||||
| SPRINT 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| SPRINT 2 | ||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| SPRINT 3 | ||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| * | ||||||||||
| JORNADA DESCANSO Y CRE | ||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||
| 2 | 9 | |||||||||
| 3 | 8 | |||||||||
| 4 | 7 | |||||||||
| 5 | 6 | |||||||||
| 6 | 5 | |||||||||
| 7 | 4 | |||||||||
| 8 | 3 | |||||||||
| 9 | 2 | |||||||||
| 10 | 1 | |||||||||
| * POR CORREDOR | ||||||||||
| GENERALES FINALES | ||||||||||
| GENERAL FINAL | Pts. | REGULARIDAD FINAL | Pts. | |||||||
| 1 | 120 | 1 | 60 | |||||||
| 2 | 105 | 2 | 40 | |||||||
| 3 | 90 | 3 | 30 | |||||||
| 4 | 80 | 4 | 20 | |||||||
| 5 | 75 | 5 | 10 | |||||||
| 6 | 70 | |||||||||
| 7 | 65 | |||||||||
| 8 | 60 | MONTAÑA FINAL | Pts. | |||||||
| 9 | 55 | 1 | 60 | |||||||
| 10 | 50 | 2 | 40 | |||||||
| 11 | 48 | 3 | 30 | |||||||
| 12 | 46 | 4 | 20 | |||||||
| 13 | 44 | 5 | 10 | |||||||
| 14 | 42 | |||||||||
| 15 | 40 | |||||||||
| 16 | 38 | COMBINADA FINAL | Pts. | |||||||
| 17 | 36 | 1 | 30 | |||||||
| 18 | 34 | 2 | 15 | |||||||
| 19 | 32 | 3 | 10 | |||||||
| 20 | 31 | |||||||||
| 21 | 30 | |||||||||
| 22 | 29 | * Puntos por corredor | ||||||||
| 23 | 28 | EQUIPOS FINAL | Pts. | |||||||
| 24 | 27 | 1 | 20 | |||||||
| 25 | 26 | 2 | 10 | |||||||
| 26 | 25 | 3 | 5 | |||||||
| 27 | 24 | |||||||||
| 28 | 23 | |||||||||
| 29 | 22 | |||||||||
| 30 | 21 | |||||||||
| 31 | 20 | |||||||||
| 32 | 19 | |||||||||
| 33 | 18 | |||||||||
| 34 | 17 | |||||||||
| 35 | 16 | |||||||||
| 36 | 15 | |||||||||
| 37 | 14 | |||||||||
| 38 | 13 | |||||||||
| 39 | 12 | |||||||||
| 40 | 11 | |||||||||
| 41 | 10 | |||||||||
| 42 | 9 | |||||||||
| 43 | 8 | |||||||||
| 44 | 7 | |||||||||
| 45 | 6 | |||||||||
| 46 | 5 | |||||||||
| 47 | 4 | |||||||||
| 48 | 3 | |||||||||
| 49 | 2 | |||||||||
| 50 | 1 | |||||||||